Özet: Mustafa Aslan’ın Video Analizi - Bilanço ve Hisse Değeri İncelemesi
Genel Bakış ve Amaç
- İnceleme Şirketleri: TMPOL PLTUR RUBNS, Platform Turizm, Rubenis Tekstil, İhlas Yayın Holding, Yaprak Süt ve Besi Çiftliği, Burçelik Van Burva.
- İşlem Görüşleri: Şirketlerin bilanço verileri ve piyasa fiyatları karşılaştırılarak yatırım kararlarına yardımcı olmak.
- Analiz Yöntemi: Şirketlerin bilanço rakamları Excel tablolarına aktarılıp, çeşitli finansal oranlar ve piyasa değerleri analiz edilmiştir.
İşlem Görmüş Şirketlerin Finansal Durumları ve Değerlendirmeleri
TMPOL Polimer Plastik (13130)
| Veri | Değer | Yorum |
|---|---|---|
| Fiyat | 14 Milyon TL | Güncel piyasa fiyatı |
| Ödenmiş Sermaye | 14 Milyon TL | Sabit |
| Öz Sermaye | 800 Milyon TL | Güçlü sermaye yapısı |
| Esas Faaliyet Karı | 31 Milyon TL | Düşük kar |
| Dönem Karı | 60 Milyon TL | Artış gösteriyor |
| Hisse Karı | 72 Kuruş | Yüksek getiri |
| Varlıklar | 905 Milyon TL | Yüksek varlık seviyesi |
| Kısa Vadeli Varlıklar | 809 Milyon TL | Likidite gücü |
| Kısa Vadeli Borçlar | - | Ödeme gücü yüksek |
| Olması Gereken Ederi | 56 Kuruş | Fiyatlama ile karşılaştırıldığında aşırı fiyatlıdır |
| Piyasa/Defter Değeri Oranı | 2.32 | Piyasa değeri yüksek, aşırı değerli |
| FK Oranı | 182.34 yıl | Çok yüksek, riskli |
| Hedef Fiyat | 6.248 TL | Yatırımcılar kazandırmış, fakat bilanço ile desteklenmiyor |
Değerlendirme:
- Piyasa değeri bilanço değerinin çok üzerinde fiyatlanmış.
- Grafik yükseliş trendinde, fiyat güvenlik duvarının üzerinde.
- Riskli, yatırımcılar dikkatli olmalı.
Platform Turizm (2662)
| Veri | Değer | Yorum |
|---|---|---|
| Fiyat | 244 Milyon TL | Güncel piyasa fiyatı |
| Sermaye | 7,42 Milyar TL | Çok büyük sermaye |
| Esas Faaliyet Karı | 1,06 Milyar TL | Yüksek kar |
| Dönem Karı | 250 Milyon TL | Düşüş eğilimi gösterebilir |
| Hisse Karı | 1.2 TL | Yüksek getiri potansiyeli |
| Varlıklar | 4.753 Milyar TL | Çok yüksek toplam varlık |
| Kısa Vadeli Varlıklar | 2.107 Milyar TL | Likidite durumu iyi |
| Kısa Vadeli Borç | - | Ödeyebilir durumda |
| Olması Gereken Ederi | 30 L 32 kuruş | Fiyat aşırı yüksek, değerli değil |
| Piyasa/Defter Oranı | 0.88 | Fiyat düşük, değeri düşük |
| FK Oranı | 25.99 yıl | Orta risk seviyesi |
| Hedef Fiyat | 3.686 TL | Yatırımcılara para kaybettirmiş |
Değerlendirme:
- Fiyat düşük, yatırım için uygun olabilir.
- Grafik düşüş trendinde.
- Çıkış için riskli, dikkatli olunmalı.
Rubenis Tekstil
| Veri | Değer | Yorum |
|---|---|---|
| Fiyat | 81 Milyon TL | Güncel piyasa değeri |
| Sermaye | 3.557 Milyar TL | Büyük sermaye |
| Esas Faaliyet Karı | 139 Milyon TL | Olumsuz, düşük kar |
| Dönem Karı | -94 Milyon TL | Zarar durumu devam ediyor |
| Hisse Karı | 1.15 TL | Zarar nedeniyle zarar gösteriyor |
| Varlıklar | 562 Milyon TL | Yeterli likidite |
| Kısa Vadeli Borç | 122 Milyon TL | Ödeyebilir durumda |
| Olması Gereken Ederi | 43 L 81 kuruş | Fiyat aşırı yüksek, değerli değil |
| Piyasa/Defter Oranı | 0.53 | Düşük fiyat, uygun değil |
| FK Oranı | -19.89 yıl | Çok yüksek riskli, zarar durumu hakim |
| Hedef Fiyat | 1.636 TL | Para kaybettirmiş, riskli |
Değerlendirme:
- Fiyat aşırı şişirilmiş, risk yüksek.
- Grafik düşüşte, yatırım yapılmamalı.
İhlas Yayın Holding
| Veri | Değer | Yorum |
|---|---|---|
| Fiyat | 450 Milyon TL | Güncel piyasa değeri |
| Sermaye | 450 Milyon TL | Sabit |
| Esas Faaliyet Karı | 293 Milyon TL | Zarar |
| Dönem Karı | 352 Milyon TL | Zarar |
| Hisse Karı | -78 Kuruş | Zarar durumu devam ediyor |
| Varlıklar | 1.178 Milyar TL | Yüksek varlık |
| Kısa Vadeli Borç | 915 Milyon TL | Ödeyebilir durumda |
| Olması Gereken Ederi | 1.38 TL | Fiyat aşırı yüksek, değeri değil |
| Piyasa/Defter Oranı | 2.13 | Fiyat yüksek, aşırı değerli |
| FK Oranı | -3.76 yıl | Çok yüksek riskli, zarar durumu hakim |
| Hedef Fiyat | 1.636 TL | Para kaybettirmiş, dikkatli olmak gerekebilir |
Değerlendirme:
- Piyasa fiyatı bilanço değerinin oldukça üzerinde.
- Grafik düşüşte.
- Yatırım önerisi düşük, dikkatli olunmalı.
Yaprak Süt ve Besi Çiftliği
| Veri | Değer | Yorum |
|---|---|---|
| Fiyat | 14 Milyon TL | Çok düşük fiyat |
| Sermaye | 622 Milyon TL | Sermaye büyük |
| Esas Faaliyet Karı | 99 Milyon TL | Düşük kar |
| Dönem Karı | 25 Milyon TL | Azalmış kar |
| Hisse Karı | 1.25 TL | Yatırımcıyı memnun etmiyor |
| Varlıklar | 260 Milyon TL | Yeterli likidite |
| Kısa Vadeli Borç | 122 Milyon TL | Ödeyebilir durumda |
| Olması Gereken Ederi | 43 L 81 kuruş | Fiyat aşırı düşük, değerli değil |
| Piyasa/Defter Oranı | 0.53 | Çok düşük, alım fırsatı olabilir |
| FK Oranı | 167.04 yıl | Çok yüksek, riskli |
| Hedef Fiyat | 1.636 TL | Yatırım yapılabilir seviyede |
Değerlendirme:
- Fiyat düşük, yüksek kar potansiyeli.
- Grafik düşüşte, dikkatli olunmalı.
Genel Sonuç ve Tavsiyeler
-
Fiyat ve piyasa değeri:
- Birçok şirket aşırı değerli veya düşük fiyatlanmış durumda.
- Fiyatlar güvenlik duvarının üzerinde olanlar riskli, altında olanlar fırsat olabilir.
-
Grafik ve trend analizi:
- Yükselişte olan şirketler güvenli, düşüşte olanlar riskli.
- Yatırımcılar, trend ve fiyat güvenlik duvarlarını dikkate almalı.
-
Yatırım kararları:
- Düşük fiyatlı ve grafik yükselişte olanlar; tercih edilebilir.
- Fiyat aşırı yüksek ve grafik düşüşte olanlar; uzak durulmalı.
-
Genel öneri:
- Para sizin, karar sizin.
- Yatırım yapmadan önce detaylı analiz ve risk değerlendirmesi yapılmalı.
- Güvenlik duvarlarına dikkat edilmeli; paranızı koruyan seviyelere uyulmalı.
İletişim ve Katılım
- Kanalımıza katılarak özel analizleri ve güncel bilgilerden haberdar olabilirsiniz.
- Desteklerinizle birlikte büyüyerek, daha fazla içerik üretmeye devam edeceğiz.
Not:
- Bu özet, videoda paylaşılan veriler ve analizler temel alınarak hazırlanmıştır.
- Yatırım kararları alırken kendi analizlerinizi de yapmanız önemlidir.