Özet: Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Yatırım Performansı
1. Genel Bilgi ve Amaç
- Video sahibi: Mustafa Aslan (kendi adıyla değil, Sultanoğlu takma adıyla anlatım)
- Konusu: Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) son durumu, bilanço analizi ve yatırım performansı
- Hedef: Yatırımcıların kazanç sağladığını ve şirketin karlılık durumunu değerlendirmek
2. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın Bilanço ve Performans Analizi
a. İlk Bilanço ve Tahminler (5 ay önce)
| Veri | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Bilanço Tarihi | 13 Mayıs | İlk bilanço tarihi |
| Hisse Fiyatı | 1.72 TL | Piyasa değeri |
| Olması Gereken Fiyat | 3.75 TL | Tahmini değer |
| Piyasa / Defter Oranı | 0.46 | Değerleme oranı |
| FK Oranı | 18.78 yıl | F/K (Fiyat/Kazanç) oranı |
| Hedef Fiyat | 0.83 TL | Ortalama hedef fiyat |
- Yatırım kazanç olasılığı: Yüksek
- Kaybetme olasılığı: Düşük
- Yatırım başarısı: %97 kazanç sağlanmış
b. Güncel Bilançonun Sonuçları (Şubat 2025)
| Veri | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Bilanço Tarihi | 14 Şubat 2025 | Güncel bilanço tarihi |
| Hisse Fiyatı | 3.39 TL | Güncel piyasa fiyatı |
| Özsermaye | 26 milyar TL | Toplam öz sermaye |
| Esas Faaliyet Karı | 537 milyon TL | Faaliyet karı |
| Dönem Karı | 2,17 milyar TL | Net kar |
| Hisse Başına Kar | 0,41 TL | Hisse başına kazanç |
| Dönen Varlıklar | 26 milyar TL | Likit varlıklar |
| Kısa Vadeli Borçlar | 12 milyar TL | Kısa vadeli yükümlülükler |
c. Değerlendirme ve Oranlar
| Rasyon | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Piyasa / Defter | 0.67 | Değerleme oranı |
| FK Oranı | 8.29 yıl | F/K oranı |
| Hedef Fiyat | 1.76 TL | Ortalama hedef fiyat |
| Yatırım Kazancı | %97 | Yatırımcılar kazançlı çıkmış |
d. Yatırım Performansı ve Gelecek Önerileri
- Yatırım kazancında yüksek oran: %97
- Güçlü finansal yapı: Kısa ve uzun vadeli borçlar rahatlıkla ödenebilir
- Hedef: Ana sermayeyi alıp karlarla devam etmek veya karlılığı artırmak
- Karar önerisi: Fiyat 5.07 TL seviyesine geldiğinde satış yapıp, başka fırsatlara geçmek
3. Diğer Şirket: Pasifik Gayrimenkul (Yeni Bilançolar)
| Veri | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Bilanço Tarihi | 14 Şubat 2025 | Güncel bilanço |
| Piyasa Fiyatı | 5 milyar TL | Piyasa değeri |
| Ödenmiş Sermaye | 26 milyar TL | Toplam sermaye |
| Esas Faaliyet Karı | 537 milyon TL | Faaliyet karı |
| Dönem Karı | 2,17 milyar TL | Net kar |
| Hisse Başına Kar | 0,41 TL | Kazanç |
| Dönen Varlıklar | 26 milyar TL | Likit varlıklar |
| Kısa Vadeli Borçlar | 12 milyar TL | Yükümlülükler |
| Değerler ve Oranlar | Hedef ve Yorumlar |
|---|---|
| Piyasa / Defter | 0.67 (iskonto altında) |
| FK | 8.29 yıl |
| Hedef Fiyat | 1.76 TL |
| Yatırım Kazancı | %97 |
4. Yatırım Tavsiyeleri ve Sonuçlar
- Kazanç oranı: %97
- Yatırım süresi: 16 ay arasında hedef gerçekleşmiş
- Yatırımcıların durumu: Hedefe ulaşılmış, kar elde edilmiştir
- Gelecek önerisi: Ana sermaye korunarak, karlar alınıp diğer fırsatlara yönelmek
5. Genel Değerlendirme ve Tavsiyeler
- Yatırımın devamlılığı: Şirketler güçlü finansal yapıya sahip, ödemeleri rahatlıkla yapabiliyor
- Kar realizasyonu: Hedef fiyatlara ulaşıldığında kar alınmalı
- Alternatif fırsatlar: Borsada daha kazançlı şirketler bulunabilir, portföy çeşitlendirilmelidir
- Riskler: Şirketlerin değerleri ve rasyoları dikkate alınmalı, kayıp olasılığı göz önünde bulundurulmalı
6. Son Söz ve Davet
- Yatırımcılar: Karar verirken, bilimsel ve matematiksel analizlere dayanmalı
- Kanal ve destek: Abone olun, yorum yapın, katıl üyeliği ile destek verin
- İnanç ve motivasyon: Allah yardımcınız olsun, kazançlarınız daim olsun