Yabancı Yatırımcının Dipten Pozisyon Aldığı 4 Hisse Analizi Özeti
Aşağıda, videoda bahsedilen dört şirketin yabancı yatırımcıların dip seviyelerden pozisyon aldığı durumu ve potansiyel analizleri detaylı şekilde karşılaştırmalı tablolarla sunulmuştur.
1. Anadolu Efes
| Özellikler | Değerler ve Bilgiler | Yorumlar |
|---|---|---|
| Dip Seviyesi | Ekim aylarında yaklaşık 13,60 TL | Dip seviyeden alımlar başladı. |
| Yabancı Payı | Ekim başında %34, %40’a yükselmiş | Yabancı payı %6 artış gösterdi. |
| Ortalama Maliyet | 14-15 TL civarında | Yabancıların maliyeti yaklaşık bu seviyede. |
| Mevcut Fiyat | 16,5 TL | %20’lik bir artış var. |
| Orta Vadeli Hedef | 23-24 TL | %44 getiri potansiyeli. |
| Destek Seviyesi | 15-16 TL | Bu seviyeler korunursa orta vadede pozisyon sürdürülebilir. |
2. Aselsan
| Özellikler | Değerler ve Bilgiler | Yorumlar |
|---|---|---|
| Haftalık Hareket | Hızlı yükseliş, güçlü fiyat hareketleri | İşletme değeri ucuz değil, ama nakit akışları iyi. |
| FBO Skoru | 47 (Yüksek değer) | Güçlü finansal yapı ve potansiyel. |
| Yabancı Payı | Ekim başlangıcında %55, Kasım sonunda %52 | Yavaş satışlara rağmen yeni pozisyonlar oluşuyor. |
| Ortalama Maliyet | 180 TL civarında | Kasım sonunda oluşan maliyetle alımlar gerçekleşti. |
| Mevcut Fiyat | 116 TL | Yatırımcılar düşük maliyetle topluyor. |
| Destek Seviyesi | 204-195 TL | Bu seviyelerin yakalanması orta vadede pozitif olur. |
| Potansiyel Getiri | Hedef Fiyat | Potansiyel Kazanç |
|---|---|---|
| 232-234 TL | %44 artış | Orta vadede önemli kazanç potansiyeli. |
3. Doğuş Otomotiv
| Özellikler | Değerler ve Bilgiler | Yorumlar |
|---|---|---|
| Dip Seviyesi | 170 TL seviyeleri, şu anda 190 TL civarında | Yavaş da olsa yukarı yönlü hareket var. |
| Yabancı Payı | Ekim başında düşük, Kasım’da artış başladı | Yavaş yavaş pozisyon alımı gerçekleşiyor. |
| Ortalama Maliyet | 180 TL civarında | Fiyatlar destek seviyesine çok yakın. |
| Mevcut Fiyat | 190 TL | %14’lük yükseliş. |
| Destek Seviyesi | 180 TL | Bu seviyenin korunması orta vadede avantaj sağlar. |
| FBO Skoru | 24 (Düşük) | Firma faaliyetleri nakit akışında sorunlar olsa da büyüme devam ediyor. |
| Potansiyel Getiri | Hedef Fiyat | Potansiyel Kazanç |
|---|---|---|
| 130 TL | %40 civarında | Orta vadede potansiyel kazanç. |
4. Ford Otomotiv
| Özellikler | Değerler ve Bilgiler | Yorumlar |
|---|---|---|
| Dip Seviyesi | Kasım başında sert satış, sonra toparlanma | Son dönemde fiyatlar yukarı yönlü. |
| Yabancı Payı | Kasım sonunda %33’den %35’e çıktı | Yabancı toparlanma sinyali veriyor. |
| Ortalama Maliyet | 93 TL | Yatırımcılar maliyetlerini bu seviyeye yakın tutuyor. |
| Mevcut Fiyat | 116 TL | Yüzde 25 civarında artış. |
| Hedef Fiyat | 130 TL | %40 civarında kazanç potansiyeli. |
| Destek Seviyesi | 93 TL | Bu seviyenin üzerinde kalındıkça yükseliş devam edebilir. |
Genel Değerlendirme ve Sonuçlar
- Yabancı yatırımcılar, özellikle dipten alımlar yaparak pozisyonlarını artırmaya devam ediyor.
- Hisse fiyatları orta vadede potansiyel kazançlar sunuyor, özellikle Anadolu Efes ve Doğuş Otomotiv’de bu potansiyeller yüksek.
- Skorlar ve çarpanlar, şirketlerin finansal gücünü ve büyüme potansiyelini gösteriyor.
- Destek seviyeleri korunursa, orta ve uzun vadede yabancıların pozisyonlarını artırması ve fiyatların yükselmesi bekleniyor.
- Fiyat hareketleri ve maliyetler dikkate alındığında, potansiyel getiriler %40 seviyelerine ulaşabilir.
Sonuç ve Tavsiye
- Dip seviyelerden pozisyon alan yabancı yatırımcıların hareketleri pozitif.
- Şirketlerin finansal skorları ve çarpan yapısı destekliyor.
- Orta ve uzun vadede potansiyel kazançlar büyük olasılıkla gerçekleşebilir.
- Yatırımcılar, destek seviyelerine dikkat ederek, olarak pozisyonlarını güçlendirebilir.
Not: Yukarıdaki veriler ve analizler, videoda sunulan bilgiler ve mevcut piyasa koşulları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Lütfen kendi yatırım kararlarınızı yaparken ek analizler ve uzman görüşleri almayı unutmayınız.