Türkiye-ABD İlişkilerinin Hisselere Etkisi
Genel Bakış
- İlişkilerde güçlenmenin hisselere pozitif etkisi bekleniyor.
- Bağlantılı şirketler: savunma sanayi, sağlık, enerji, tekstil, çelik, kimya ve havacılık sektörü.
- Konjonktürel etkiler: kısa vadeli ve piyasa odaklıdır; temel analizle desteklenmelidir.
- Uzun vadeli ve sağlam şirketler: iyi büyüyen, ucuz çarpana sahip, değerlemesi kuvvetli şirketler tercih edilmelidir.
Konjonktürel ve Temel Faktörler
| Faktörler | Açıklamalar | Etki Düzeyi | Notlar |
|---|---|---|---|
| ABD ile ilişkilerin güçlenmesi | Ticaret kolaylığı, vergi avantajları, yatırım ilgisi | Yüksek | Orta vadede etkili |
| Fed faiz politikası | Faizlerin düşürülmesi, likidite artışı | Yüksek | Yabancı fonların ilgisini artırır |
| Savunma, sağlık, enerji alanları | Ortak projeler, ihale artışı | Orta-Yüksek | Stratejik ortaklıklar önemli |
| FDA ve regülasyon | Ürün onay süreçlerinin hızlanması | Orta | Sağlık ve ilaç sektörleri için önemli |
Şirket Bazlı Değerlendirme
| Şirket | ABD Satış Oranı | Potansiyel Etki | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Aksa | Yok | Yüksek | İlişkilerin iyileşmesiyle pozitif etkilenebilir |
| Astor | Yok | Orta | ABD ile güçlü ilişkiler, büyüme potansiyeli |
| Çimsa | %7 | Orta-Yüksek | ABD’ye ihracat ve yeni anlaşmalar önemli |
| Enka | %10 | Orta | ABD’de ihaleler kazanma ihtimali büyüme sağlar |
| Ereğli Demir Çelik | %15 | Çok yüksek | Kota ve vergi riskleri var, regülasyonlar iyileşebilir |
| Gen İlaç | %1 | Çok yüksek | FDA onayı alırsa büyük ivme yakalayabilir |
| Smart G | %0 | Çok yüksek | ABD’de güneş paneli fabrikası ve projeleri büyüme fırsatı |
| TAV Havalimanları | Potansiyel | Yüksek | Uçak anlaşmaları ve havalimanı projeleri etkili olur |
| Yeeknoloji | Yok | Yüksek | ABD’de projeler ve yerel şirket kurma planları |
Potansiyel ve Listede Yer Alan Şirketler
- İlk tercihler (Yıldızlı): Aksa, Astor, Çimsa, Ereğli Demir Çelik, Gen İlaç
- İkinci sıradakiler: Enka, Ereğli Demir Çelik, Gen İlaç
- Diğer önemli şirketler: Smart G, TAV Havalimanları, Yeeknoloji
Notlar
- Fiyat ve değerleme durumu: Şirketlerin temel analizleri ve çarpanları göz önünde bulundurulmalı.
- Fiyat cazipliği: Güncel fiyat seviyeleri ve piyasa değeri dikkate alınmalı.
- Uzun vadeli perspektif: Sadece kısa vadeli piyasa hareketlerine değil, temel büyüme ve stratejik planlara da bakılmalı.
Sonuç ve Öneriler
- Güçlenen ilişkilerin kısa vadeli hisselere olumlu yansıması bekleniyor.
- Temel analiz ve şirketin finansal durumu öncelikli olmalı.
- Potansiyel yüksek getiri için; Astor, Çimsa, Ereğli Demir Çelik, Gen İlaç gibi şirketler ilk sırada yer alabilir.
- Fiyat ve değerlemelerin uygunluğu her zaman kontrol edilmelidir.
Özet Tablo: Hisselerin Potansiyel Etki ve Sıralaması
| Sıra | Şirket | ABD Satış Oranı | Potansiyel Etki | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksa | Yok | Yüksek | Stratejik ilişkilerle güçlenebilir |
| 2 | Astor | Yok | Orta | Büyüme fırsatı var |
| 3 | Çimsa | %7 | Orta-Yüksek | Yeni anlaşmalar önemli |
| 4 | Ereğli Demir Çelik | %15 | Çok yüksek | Kota ve vergi riskleri |
| 5 | Gen İlaç | %1 | Çok yüksek | FDA onayı büyük fırsat |
| 6 | Enka | %10 | Orta | İhaleler ve projeler etkili olur |
Son olarak
- Gelişmeler ve ilişkilerin iyileşmesiyle birlikte, yukarıdaki şirketlerin hisselerinde hareketlilik beklenebilir.
- Uzun vadeli yatırım stratejisi ve temel analizle hareket edilmelidir.
- Dikkat edilmesi gereken: Piyasa fiyatları, regülasyonlar ve global ekonomik gelişmeler.
Sağlıklı yatırım ve iyi günler dilerim.