Haftalık Trade Hisseleri Özeti (3 - 7 Kasım)
Genel Bilgi
-
İşlemde olan şirketler:
- Vespa
- Mia Teknoloji
- Hedef (Hedef şirketi)
- XBank
-
Analiz dönemi: 3-7 Kasım haftası
-
Temkinli olunması gereken noktalar:
- Her şirket için belirli destek ve direnç seviyeleri
- Stop-loss ve kar al seviyeleri dikkatle ayarlanmalı
- Kademeli kar satışları ve kar realize edilmesi öneriliyor
Vespa Hissesi Analizi
| Hareket ve Seviyeler | Detaylar |
|---|---|
| Giriş ve Trend | Yukarı pozisyonlar korunuyor, 870 seviyesine kadar yukarı hareket bekleniyor. |
| İlk Direnç ve Kar Al | %1,5 artışla 896 seviyesindeki 20 günlük hacim ağırlıklı hareketli ortalama. |
| İkinci Kar Al Seviyesi | %5 kar marjı ile 925 seviyeleri. |
| Kademeli Kar Satış | %2,5 - 3,5 arası kar al seviyeleri ve kademeli satış yapılması öneriliyor. |
| Stop Seviyesi | 870 kırılırsa, işlem stop edilip, tekrar yukarı kırıldığında yeniden trade başlatılabilir. |
| İyi Haberler | Euro ve diğer olumlu haberler gelirse, güzel trade fırsatları oluşabilir. |
Mia Teknoloji Analizi
| Hareket ve Seviyeler | Detaylar |
|---|---|
| İşlem Sinyali | Stokastik RSI ve SMI’da hafif alım sinyali görülüyor. |
| Takip Edilecek Seviyeler | 3760 kırılınca işlem başlatılacak, ilk hedef 3872; %3 kar al seviyesi. |
| İkinci Kar Al Seviyesi | 3918 seviyelerinde %4 kar alınabilir. |
| Stop Seviyesi | 3760’nın altına inilirse veya hafif aşağıda kalırsa stop yapılmalı. |
| Beklentiler | Şirket spekülatif hareket edebilir, 93 TL’ye kadar çıkış olası. |
| Yatırım Tavsiyesi | Kısa vadeli trade, uzun vadeli değil; stop seviyeleri iyi ayarlanmalı. |
Hedef Şirketi Analizi
| Hareket ve Seviyeler | Detaylar |
|---|---|
| Değeri | 3 liradan 90 liraya çıkış; 30 kat artış. |
| Yatırım Durumu | Uzun vadeli yatırım değil, kısa vadeli trade amaçlı. |
| Ana Seviyeler | 82 TL destek seviyesi ve üzerinde kalındığında işlemler aktif. |
| Kar Al Seviyeleri | 88,25 TL’de %4, 93 TL’de %10 kar alınabilir. |
| Stop Seviyesi | 82 TL altında kalınmazsa, pozisyon sürdürülebilir. |
XBank Analizi
| Hareket ve Seviyeler | Detaylar |
|---|---|
| Hedef ve Tahmin | 15.200 seviyesine ulaşma potansiyeli. |
| İşlem ve Giriş | 14.750 seviyesinden giriş yapılabilir. |
| Kar Al Seviyeleri | 15.200’de %2,2; olası hafif geri çekilmelerde 14.750’de %3,2 kar alınabilir. |
| Hedef ve Riskler | Spekülatif hareket, %10 kar hedefi ve dikkatli stop seviyeleri belirlenmeli. |
Genel Tavsiyeler ve Uyarılar
- Temkinli olunmalı: Her şirket için stop seviyeleri iyi belirlenmeli, aşırı risk alınmamalı.
- Kademeli kar satışları: Karlar kademeli alınmalı, ani düşüşlere karşı tedbirli olunmalı.
- Haber takibi: İyi haberler gelirse, pozisyonlar güçlenebilir veya artırılabilir.
- Günlük ve haftalık takip: Günlük analizler ve stop seviyeleri sık sık gözden geçirilmeli.
Sonuç
- Çeşitli şirketlerde kısa vadeli trade fırsatları mevcut.
- Seviyelere dikkat edilerek, kar al ve stop seviyeleri titizlikle ayarlanmalı.
- Güzel ve kazançlı bir hafta olması temennisiyle, temkinli ve dikkatli olunmalı.