Haftalık Trade Hisseleri 26 - 30 Ocak Haftası Özeti
Genel Giriş ve Amaç
- Kanal: Finans ve Borsa
- Video konusu: 26-30 Ocak haftası için haftalık trade hisseleri analizi
- Hedef: Takip edilecek şirketleri, teknik göstergeleri ve beklentileri detaylı şekilde değerlendirmek
1. Katılım Endeksi Hisseleri Analizi
İlk Şirket: Kontrol Matik
| Veri/Kriter | Değer / Durum | Açıklama |
|---|---|---|
| Günlük Hacim | 6.7 milyon TL | Gün sonu hacmi, önceki seviyelerle uyumlu |
| RSI Seviyesi | Aşırı alım bölgesinde | Aşırı alım, kısa vadede düzeltme olasılığı |
| SMI Seviyesi | Yüksek seviyede, ama yükselişle tekrar al sinyali oluşuyor | Kritik dönüş noktası |
| Stokastik RSI | Konum olarak uygun, toparlanma sinyali | Alım için uygun konumda |
| Pazartesi Hacim Tahmini | 7 milyon TL seviyesinde olması bekleniyor | Hacim artışı, yükselişin teyidi için önemli |
| Hedef Fiyat | 13.300 TL üstü (yukarı yönlü) | Günlük hacim ve teknik göstergelerle destekleniyor |
| Destek Seviyesi | 12.700 TL | Düşüşlerde aktif olabilecek destek seviyesi |
Yorum: Hacim ve teknik göstergeler yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Pazartesi hacminin yüksek olması durumunda 13.300 seviyeleri hedeflenebilir.
2. Kontrol Matik Analizi
| Göstergeler | Durum / Sinyal | Açıklama |
|---|---|---|
| SMI | Alt sinyal, hareketli ortalamayı kırmış | Kısa vadeli düzeltme veya kar realizasyonu gerekebilir |
| RSI | Yukarı yönlü kontrol ediliyor, ivme henüz yok | Potansiyel toparlanma sinyali |
| Hareketli Ortalama (7 Gün) | Kırılmış, al sinyali | Dikkat edilmesi gereken durum |
| İşlem Stratejisi | Stokastik RSI ve hacim göstergeleri izlenecek, net al sinyali bekleniyor | İşleme giriş için sinyal beklenmeli |
| Beklenen Kar / Zarar | Kar: %3.3 (8 kuruş), Zarar: -%1.5 (962 TL stop) | Günlük trade hedefleri ve stop seviyeleri |
3. MIA Teknoloji Şirketi
| Veri / Potansiyel | Durum / Beklenti | Açıklama |
|---|---|---|
| Teknik Göstergeler | Dipte stokastik al, SMI ve hareketli ortalama kırılmış, güçlü hacim | Alım fırsatı, potansiyel yükseliş |
| Destek Seviyeleri | 3760 TL ve 4150 TL civarında | Orta vadeli destek seviyeleri |
| Hacim | Güçlü, pullback hareketi gerçekleşmiş | Güçlü hareket ve toparlanma işareti |
| Getiri Potansiyeli | Ocak ayı içinde %5.3’e ulaşmış, potansiyel daha yüksek | Temkinli olunmalı, hacim ve teknik göstergeler takip edilmeli |
| İşlem ve Kar/Zarar Planı | Kar Al: 69.5 TL, Stop: 64.5 TL | Kâr ve stop seviyeleri belirlenmiş, dikkatli olunmalı |
4. OTCAR Şirketi
| Grafik Durumu | Durum / Sinyal | Açıklama |
|---|---|---|
| Grafikte Güncel Durum | Ciddi düşüş sonrası pullback, iyi alım fırsatı | Düşüş sonrasında güçlenme, alım için uygun zaman |
| Teknik Göstergeler | Stokastik RSI ve SMI’da al sinyali | Güçlü alım sinyali, hacimin artması bekleniyor |
| İşlem Stratejisi | Sinyaller netleşince alınmalı, mümkünse hacim ve göstergeler takip edilmeli | Temkinli olunmalı, net sinyal alınmalı |
| Kar/Zarar Hedefleri | İşleme giriş: 433 TL, kar al: %3.7 (50 kuruş), stop: 414 TL (-%0.9) | Günlük ve orta vadeli seviyeler, dikkatli olunmalı |
5. Bankacılık ve Sanayi Hisseleri
- Genel Durum: Bankacılık sektöründe potansiyel görünmekte, sanayide ise daha yüksek yükseliş beklentisi bulunuyor.
- Öngörü: Bankacılık hisseleri, sanayiye göre daha iyi fırsatlar sunabilir.
- Yatırım Tavsiyesi: Potansiyel yüksek olan hisselerde dikkatli ve temkinli hareket edilmeli.
6. Son Öneriler ve Tavsiyeler
- Teknik göstergeler ve hacim dikkatle takip edilmeli.
- Alım ve kar realizasyonu seviyeleri net belirlenmeli.
- Hacim ve göstergeler net sinyal verdiğinde işlem yapılmalı.
- Hisselerin dip seviyeleri ve destek noktaları göz önünde bulundurulmalı.
- Temkinli olmak ve risk yönetimi ön planda tutulmalı.
7. Sonuç ve Sonraki Plan
- Haftalık trade hedefleri: Potansiyel yüksek getirili hisseler temkinli hareket edilerek takip edilmeli.
- Gelecek hafta: Günlük trade ve teknik analizlerle yeni fırsatlar izlenecek.
- İzleyicilere: Beğeni ve yorumlarınızla destek olabilirsiniz, takipte kalın.
Kalın sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın!