Günlük Borsa Yorumu ve Trade Önerileri (26.09.2025)
Genel Durum ve Günlük Getiriler
- Katılım Kademe 4 tarafında toplam 3 trade şirketi bulunuyor.
- Dün gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen sonuçlar:
- Destek Finans Factoring: %7.3 getiri
- Gün içi getiriler: %2.2 civarında oldukça iyi seviyede
İşlem Yapılan Şirketler ve Analizleri
1. Ford Otomotiv
Görünüm ve İşlem Stratejisi:
| Analiz Unsuru | Durum | Notlar |
|---|---|---|
| Momentum | Yukarı yönlü hareket ediyor | Güçlü momentum göstergeleri var |
| Göreceli Güç Endeksi (RSI) | Hareketli ortalamanın biraz üzerinde, ufak kırılım var | İşleme giriş için uygun zaman olabilir |
| Kar al ve stop seviyeleri | Kar al: 104,70 TL (%1.6) Stop: 102,20 TL (%-0.8) | Hedef ve stop seviyeleri net belirlenmiş |
| İşlem stratejisi | İlk eşleşmelerle giriş, kar ve stop seviyeleri belirlenmiş | Arar sistemiyle hareket edilerek risk minimize edilmekte |
Önerilen İşlem:
- Kar al: 104,70 TL (%1.6)
- Stop kaybı: 102,20 TL (%-0.8)
2. Aselsan
Görünüm ve Dikkat Edilmesi Gerekenler:
| Analiz Unsuru | Durum | Notlar |
|---|---|---|
| Piyasa Durumu | Şişmiş, fiyat yüksek seviyede | Aşırı alım bölgesinde, düzeltme ihtimali kuvvetli |
| Haber ve gelişmeler | ABD savunma sanayi görüşmesi sonrası alım olasılığı yüksek | Dünkü görüşmelerden pozitif sinyaller alınmakta |
| Bollinger Bands | Üst bandda, aşağı yönlü satış riski kuvvetli | Kısa vadede ufak hareketlerle işlem yapılmalı |
| İşlem seviyeleri | Alım için: 222 TL, stop: 217 TL, kar: yaklaşık 224 TL | %1.2 civarında kar ve stop seviyeleri belirlenmiş |
Önerilen İşlem:
- Kar al: yaklaşık 224 TL
- Stop kaybı: 217 TL
- Beklenen hareket: Ufak alımlar ve kar realizasyonu
3. Halkbank ve Makroekonomik Haberler
Gelişmeler ve İşlem Stratejisi:
| Analiz Unsuru | Durum | Notlar |
|---|---|---|
| Halkbank davası | Pozitif gelişmeler olabilir, haber etkisi yüksek | Makroekonomik haberler ve Trump açıklamaları takip edilmeli |
| İşlem stratejisi | İlk eşleşmelerle giriş, kar al seviyeleri: %1.8, 8, 29 seviyeleri | İşlemde dikkatli olunmalı, risk ve kazanç seviyeleri net belirlenmiş |
| Seviyeler | Kar: 28,29 TL, stop: 28,5 TL (%-0.8) | Günlük trade için uygun seviyeler belirlenmiş |
Önerilen İşlem:
- Kar al: 28,29 TL seviyeleri
- Stop kaybı: 28,5 TL
- Hedef: Gün sonunda veya uygun zamanda kar realizasyonu
Sonuç ve Haftanın Son İşlemleri
- Genel değerlendirme: Gün içi hareketler ve makroekonomik haberler doğrultusunda kısa vadeli alım-satım işlemleri yapılmalı.
- Risk yönetimi: Her işlemde kar ve stop seviyeleri net belirlenmeli.
- Beklentiler: Özellikle Aselsan ve Halkbank’ta hareketlilik bekleniyor.
Son Söz
- Haftanın son işlem gününde, dikkatli ve planlı işlem yapmak en karlı stratejidir.
- Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.
Not: İşlem yapmadan önce kendi analizlerinizi ve risk toleransınızı göz önünde bulundurmanız önemlidir.