4 Şubat Borsa ve Finans Gündem Yorumu Özeti
Aşağıda, videoda bahsedilen temel konular ve veriler detaylı şekilde karşılaştırmalı tablolar ve maddeler halinde sunulmuştur.
1. Hisse ve Tedbir Kararları
Tedbirli Hisseler ve İşlem Kısıtlamaları:
| Hisse | Tedbir Süresi | İşlem Kısıtlaması | Notlar |
|---|---|---|---|
| Cemaş Döküm | 1 ay | Açığa satış ve kredili işlem yasağı | Fimbosoft takip edilebilir |
| Ensari Sinai Yatırım | 1 ay | Açığa satış ve kredi işlemi yasağı | |
| Pınar Döküm | 1 ay | Açığa satış ve kredi işlemi yasağı | |
| Burçelik | 1 ay | Brüt takas uygulanması | Burçelik Vana ve Trend GO da dahil |
Not: Tedbirli hisseler Fimbosoft tarafından takip edilebilir.
2. Temettü Verimliliği ve Şirket Listesi
Yüksek temettü verimliliği gösteren şirketler:
| Şirket | Durum/Notlar |
|---|---|
| Doğuş Otomotiv | Kuvvetli temettü verimi |
| İşmen | Kuvvetli temettü verimi |
| Avrupa Kent Gayrimenkul | Kısmen yüksek verimlilik |
| Kütahya Şeker | Kısmen yüksek verimlilik |
| Türk Traktör | Listede yer alıyor |
| Ford Otomotiv | Listede yer alıyor |
| Çelebi | Listede yer alıyor |
| Alarko | Listede yer alıyor |
| Ulufa ve Afyon Çimento | Listede yer alıyor |
Not: Bu şirketlerin temettü verimlilikleri Twitter’da paylaşılacaktır.
3. Yabancıların Hisse ve Para Giriş/Çıkışları
Yabancı Net Hisse Alımı ve Satımı:
| Tarih | Yabancı Alım (Milyon $) | Yabancı Satım (Milyon $) | Notlar |
|---|---|---|---|
| 3 Şubat | 490 (rekor) | - | En yüksek alım günü |
| 3 Şubat | 1 Milyar (Tüpraş) | - | En yüksek satış günü |
| Geçen hafta | 490 Milyon (net alım) | - | Son 2 yılın zirvesi |
Para Giriş ve Çıkışları:
| Tarih | Giriş (Milyon $) | Çıkış (Milyon $) | Notlar |
|---|---|---|---|
| 3 Şubat | 300 (çok yüksek) | 513 (rekor çıkış) | En yüksek giriş ve çıkışlar, rekorlar kırıldı |
Yabancıların toplam hareketleri:
- Alım: 490 milyon dolar (rekor seviyede)
- Satış: 1 milyar dolar (rekor seviyede)
- Yatırımcıların ilgisi yüksek, aşağı yönlü hareket olasılığı.
4. Endeks ve Hacim Analizi
| Göstergeler | Değerler | Yorumlar |
|---|---|---|
| Endeks Artışı | %187 (yükseliş) | Çok değerli bir yükseliş, hacim destekli |
| Günlük İşlem Hacmi | 8.4-9.1 Milyar TL | Ocak ayı seviyelerine yakın, büyük düşüşler gözlenmedi |
| Ocak Hacim Seviyesi | 13-14 Milyar TL (daha yüksek hacimler) | Bu seviyeler gözlenmedi, yakın seyrediyor |
| Banka (BIST Bank) | +0,55 puan | Göreceli olarak stabil |
| Sanayi (BIST Sanayi) | +185% (yükseliş) | Çok yüksek, aşırı şişmiş hisseler denge arıyor |
Not: Yabancıların alım ilgisi devam ederse, yükseliş sürdürülebilir.
5. Sektör ve Şirket Performansları
| Sektör | Performans | Potansiyel |
|---|---|---|
| Sanayi | Yüksek, %185 artış | Kısa vadede fırsat, aşırı şişmiş hisselerden dönüş olabilir |
| Bankacılık | %0,55 yükseliş | Daha stabil, potansiyel düşük seviyeli alımlar için uygun |
| Altın (Ons) | 4953 $ (düzelme) | %6,5 artış, yatay seyir, 5000 seviyeleri yakın |
| Gümüş | %837 artış | 90 $ bandında yataylaması muhtemel, yüksek getirili ancak sürdürülebilir değil |
| S&P 500 | Güncel: %0,54 artış, sonra %1 düşüş | 6800 seviyeleri iyi alım noktası, Şubat sonunda 6900 hedefleri |
6. Kıymetli Madenler ve Yurt Dışı Piyasalar
| Varlık | Durum | Yorum |
|---|---|---|
| Ons Altın | 4953 $ (yatay) | 5000 seviyeleri yakın, yatay seyir devam edecek |
| Gümüş | %837 artış, 90 $ civarı yataylaması | Yüksek getiri, kısa vadede yatay seyretmesi muhtemel |
| S&P 500 | Yatay veya hafif düşüş, 6800-6900 seviyeleri | Alım için uygun, Şubat sonunda 6900 hedefi |
| Bitcoin | -%4 (düzelme), 75,500 $ (yeni seviyeler) | Ucuz seviyelerde, kısa vadede alım fırsatı |
7. Enflasyon ve Ekonomik Gelişmeler
- Ocak ayı enflasyonu: %4,84 (beklentilerle uyumlu)
- Yıllık enflasyon: %30 üzerinde kalmaya devam ediyor.
- Sebep: Olumsuz hava koşulları, gıda fiyatlarındaki artış, erken fiyatlama ve zamlar.
- Açıklama: Bakan Mehmet Şimşek, geçici dönemsel etkiler olduğunu belirtti.
- Enflasyonun etkisi: Asgari ücret ve emekli zamlarıyla birleşerek geçici etkiler yaratıyor.
8. Ekonomik ve Faiz Tahminleri
| Tahmin/Varsa | Detaylar |
|---|---|
| Fed Faizleri | 2026 içinde 1-1,5 puan indirim beklentisi |
| Döviz ve Enflasyon | GCM’nin raporuna göre dolar 50 civarında kalacak, enflasyon %18’e gerileyecek |
9. Sonuç ve Yatırım Tavsiyeleri
- Endeks: %187 artış, hacim destekli yükseliş, düzeltme olasılığı var.
- Yabancı Yatırımlar: Rekor alım devam ediyor, aşağı yönlü düzeltme olursa dikkatli olunmalı.
- Hisseler: Aşırı şişmiş hisselerde düzeltme; bankalar ve stabil şirketler tercih edilebilir.
- Altın ve Gümüş: Yatay seyir, kısa vadeli alım fırsatları.
- Borsa ve Döviz: Şubat sonu hedefleri ve yatay seyir öngörüsü.
Özet
- Piyasa genelinde güçlü yükseliş ve yabancı ilgisi devam ediyor.
- Tedbirli hisseler ve temettü verimli şirketler takip edilebilir.
- Enflasyon ve faiz beklentileri, ekonomik görünümle uyumlu.
- Kıymetli madenler yatay seyrediyor, döviz ve borsa ise temkinli.
Son olarak: Bu özet, videoda paylaşılan bilgilerin detaylı ve karşılaştırmalı analizidir. Yatırım kararlarınızda dikkatli olunuz.